Lütfen fiyatlar için teyit ediniz!
Uygulamasını Yaptığımız İşlerde Çelik Projelendirme Ücretsizdir.
Hemen Şimdi Arayın!
Uygulamasını Yaptığımız İşlerde Çelik Projelendirme Ücretsizdir.
Hemen Şimdi Arayın!
20m Genişlik Yalıtımlı Hafif Çelik Depo Fiyatları
Hafif Çelik Depo Fiyatları
Hafif Çelik Depo Fiyatları
20m Genişlikte YALITIMLI Çelik Depo Fiyatları
- Çatı eğimi standart: %20 (1/5)
- Çatı mahya yüksekliği yan yükseklik üzerine 2m ilave edilir.
- Duvar ve çatı 40 mm kalınlığında poliüretan sandviç panel kaplamadır.
20m Eninde 4m Yan Yükseklik
Bu ürünün m2 fiyatı: 5.053,13 TL+KDV
En | Boy | Alan | Fiyat |
---|---|---|---|
20m | 25m | 500 m2 | 2.526.565,00 TL |
20m | 50m | 1.000 m2 | 5.053.130,00 TL |
20m | 100m | 2.000 m2 | 10.106.260,00 TL |
20m | 150m | 3.000 m2 | 15.159.390,00 TL |
20m | 200m | 4.000 m2 | 20.212.520,00 TL |
20m | 250m | 5.000 m2 | 25.265.650,00 TL |
20m | 300m | 6.000 m2 | 30.318.780,00 TL |
20m | 350m | 7.000 m2 | 35.371.910,00 TL |
20m | 400m | 8.000 m2 | 40.425.040,00 TL |
20m Eninde 5m Yan Yükseklik
Bu ürünün m2 fiyatı: 5.481,88 TL+KDV
En | Boy | Alan | Fiyat |
---|---|---|---|
20m | 25m | 500 m2 | 2.740.940,00 TL |
20m | 50m | 1.000 m2 | 5.481.880,00 TL |
20m | 100m | 2.000 m2 | 10.963.760,00 TL |
20m | 150m | 3.000 m2 | 16.445.640,00 TL |
20m | 200m | 4.000 m2 | 21.927.520,00 TL |
20m | 250m | 5.000 m2 | 27.409.400,00 TL |
20m | 300m | 6.000 m2 | 32.891.280,00 TL |
20m | 350m | 7.000 m2 | 38.373.160,00 TL |
20m | 400m | 8.000 m2 | 43.855.040,00 TL |
20m Eninde 6m Yan Yükseklik
Bu ürünün m2 fiyatı: 5.910,63 TL+KDV
En | Boy | Alan | Fiyat |
---|---|---|---|
20m | 25m | 500 m2 | 2.955.315,00 TL |
20m | 50m | 1.000 m2 | 5.910.630,00 TL |
20m | 100m | 2.000 m2 | 11.821.260,00 TL |
20m | 150m | 3.000 m2 | 17.731.890,00 TL |
20m | 200m | 4.000 m2 | 23.642.520,00 TL |
20m | 250m | 5.000 m2 | 29.553.150,00 TL |
20m | 300m | 6.000 m2 | 35.463.780,00 TL |
20m | 350m | 7.000 m2 | 41.374.410,00 TL |
20m | 400m | 8.000 m2 | 47.285.040,00 TL |
20m Eninde 8m Yan Yükseklik
Bu ürünün m2 fiyatı: 6.645,63 TL+KDV
En | Boy | Alan | Fiyat |
---|---|---|---|
20m | 25m | 500 m2 | 3.322.815,00 TL |
20m | 50m | 1.000 m2 | 6.645.630,00 TL |
20m | 100m | 2.000 m2 | 13.291.260,00 TL |
20m | 150m | 3.000 m2 | 19.936.890,00 TL |
20m | 200m | 4.000 m2 | 26.582.520,00 TL |
20m | 250m | 5.000 m2 | 33.228.150,00 TL |
20m | 300m | 6.000 m2 | 39.873.780,00 TL |
20m | 350m | 7.000 m2 | 46.519.410,00 TL |
20m | 400m | 8.000 m2 | 53.165.040,00 TL |
Çelik Depo Yapımı Fiyatları Notlar:
- Burada yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, teklif mahiyetinde değildir.
- Hesaplama kriteleri: 80kg/m2 kar yükü, 1. derece deprem bölgesi, 90km/saat rüzgar yükü şeklindedir.
- TCMB Döviz kuru 1 USD: 35,00 TL baz alınmıştır.
- Minimum uygulama İstanbul içi 200 m2, İstanbul dışı 400 m2 şeklindedir.
- Standart projelerimizde İç ve dış kolon aksları 3m şeklindedir. Özel projelerde bu değer değişebilir.
- Ara kat, asma kat, otomatik seksiyonel kapılar, yangın kapıları, pencereler ve tesisatlar ve gezer vinç hariçtir.
- Hafif çelik yapılar içerisinde gezer vinç hafif çelik konstrüksiyondan bağımsız yapılmaktadır.
- Yalnızca çelik iskelet ile duvar ve çatı kaplama fiyatı verilmiştir.
- Temel betonu ve harfiyat işleri vb. altyapı imalatları hariçtir.
- Çelik depo yapım fiyatlarında KDV (20%) hariçtir.
- Çelik depo yapım uygulamalarının tamamında vinç işverene aittir.
- İstanbul Anadolu Yakası harici projelerde nakliye ve personel konaklama hariçtir.
- Çelik depo yapım imalatı ve uygulamaları ile ilgili bilgi almak için arayabilirsiniz.